活動狀態:正接受報名
產品型號:MC280
生產廠家:深圳麥格米特電氣股份有限公司
產品簡介:
MC280系列是一款具有運動控制功能的小型高性能PLC。具有高達32K的程序容量,集成8X100KHz高速計數功能,最多同時輸出8路頻率高達200KHz的高速脈沖。具有直線插補、圓弧插補、同步跟隨和電子齒輪等運動控制功能,還具有類G代碼功能,可實現點位控制,軌跡控制和同步運動控制,適用于機械手、紡織、印包、機床、木工機械等行業。
參與要求:
1、設備廠家、系統集成商的自動化技術開發人員,產品維護人員等相關從業人員;
2、必須在中華工控網注冊并如實填寫提交《體驗申請表》[報告提交:tiyan@gkong.com]
;
3、有充裕的時間,能在規定期限實操設備并撰寫體驗報告或者應用案例,報告要求原創、客觀公正,圖文并茂,不少于1000字;
4、有實際應用項目的優先。
本授權書聲明:深圳市技控時代科技有限公司所運營的中華工控網(www.sharifulalam.com)為深圳市麥格米特控制技術有限公司“麥格米特MC系列產品體驗活動”的合作方。現授權中華工控網(www.sharifulalam.com)使用深圳市麥格米特控制技術有限公司提供的相關資料進行此活動的實施工作。
特此聲明!
授權單位:深圳市麥格米特控制技術有限公司
點擊看原圖
麥格米特MC系列可編程控制器產品豐富,功能齊全,支持邏輯控制、數據處理、模擬控制、通訊控制、定位控制和復雜的的運動控制,已廣泛應用在工程機械、機床、紡織、印刷包裝、拉絲、木工機械、塑料機械、電子設備、電池設備、激光機械等諸多領域
![]() |
主模塊點數:32 采用CPU+FPGA的雙核處理器 擴展能力:IO點最多512點,特殊功能模塊最多擴展8個 特殊功能模塊:AD/DA/TC/PT/HC/ESM/CPM/CPS/RS485/CGP 程序容量:32K步 基本指令運算速度:0.064us 通訊口:1個RS232,2個RS485 高速計數:單相:8X100KHz;AB相:4X50KHz,支持4倍頻; 高速脈沖輸出:4/6/8軸,最高200KHz。 支持插補、電子齒輪、電子凸輪、類G代碼 掉電保持:保存范圍無限制,電池支持 |
名稱 | MC280 | MC100 | MC80 | MC200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I/O | 數字I/O點 | 16輸入/16輸出 | 10輸入/6輸出、14輸入/10輸出16輸入/14輸出、24輸入/16輸出、36輸入/24輸出、16輸入/14輸出/2模擬量輸入/1模擬量輸出 | 10輸入/6輸出、14輸入/10輸出、16輸入/14輸出、24輸入/16輸出、36輸入/24輸出 | 10輸入/6輸出、14輸入/10輸出、20輸入/12輸出、24輸入/16輸出、32輸入/32輸出、40輸入/40輸出? | |
邏輯最大I/O點 | 512 | 128 | 60 | 512 | ||
最大特殊模塊數 | 8 | 4 | 無 | 8 | ||
高速脈沖輸出 | 4×200 kHz, 4×100 kHz(6軸) 4×200 kHz, 2×100 kHz(4軸) |
2×100kHz(僅適用于晶體管輸出型) | 2×50kHz(僅適用于晶體管輸出型) | 2×100kHz(僅適用于晶體管輸出型) | ||
單相計數通道 | 8×100 kHz | 6個:2個50kHz /4個10kHz | ||||
雙相計數通道 | 4×50 kHz | 2個:1個30kHz/ 1個5kHz | ||||
高速計數器頻率總和最大值 | 800kHz | 60kHz | 60kHz | 80kHz | ||
數字濾波功能 | X0~X7、X10~X17采用數字濾波,分為兩組(X0-X3和X4-X7分別可設),輸入濾波常數范圍0~60ms | X0~X7采用數字濾波,分為兩組(X0-X3和X4-X7分別可設)輸入濾波常數可選0、2、4、8、16、32、64ms,共5檔 | X0~X7采用數字濾波,分為兩組(X0-X3和X4-X7分別可設)輸入濾波常數可選0、2、4、8、16、32、64ms,共5檔 | X0~X17采用數字濾波,輸入濾波常數范圍0~60ms | ||
繼電器輸出點最大電流 | 電阻負載 | 2A/1點 8A/4點組公共端 8A/8點組公共端 |
||||
感性負載 | 220Vac,80VA | |||||
電燈負載 | 220Vac,100W | |||||
晶體管輸出點最大電流 | 電阻負載 | Y0~Y7:0.3A/1點; 其它:0.3A/1點; 0.8A/4點; 1.2A/6點; 1.6A/8點 8點以上每增加1點允許總電流增加0.1A |
Y0、Y1:0.3A/1點 其他:0.3A/1點;0.8A/4點;1.6A/8點 8點以上每增加1點允許總電流增加0.1A |
|||
感性負載 | 無 | Y0、Y1:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||||
電燈負載 | 無 | Y0、Y1:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||||
存儲器 | 用戶程序 | 32k步(64kByte) | 16k步(24kByte) | 6k步(12kByte) | 12k步(24kByte) | |
程序掉電永久保持 | 是 | |||||
元件掉電保持最大數量 | 除了R之外的所有軟元件 | 位元件320個,字元件180個 | 位元件320個,字元件180個 | 用戶設定(C元件最多能保持200個) | ||
硬件支持以及保持時間 | 后備電池 | EEPROM,永久保存 | EEPROM,永久保存 | 后備電池 | ||
軟元件資源 | 定時器 | 100ms精度:T0~T209? 10ms精度:T210~T479 1ms精度:T480~T511 |
100ms精度:T0~T209? 10ms精度:T210~T251 1ms精度:T252~T255 |
|||
計數器 | 16位增計數器:C0~C199 32位增減計數器:C200~C235 32位高速計數器:C236~C259,C301~C306 |
16位增計數器:C0~C199 32位增減計數器:C200~C235 32位高速計數器:C236~C259 |
||||
數據寄存器 | D0~D7999,R0~R32767 | D0~D7999 | D0~D3999 | D0~D7999 | ||
局部數據寄存器 | V0~V63 | |||||
變址尋址寄存器 | Z0~Z15 | |||||
特殊數據寄存器 | SD0~SD511 | SD0~SD255 | ||||
輔助繼電器 | M0~M10239 | M0~M2047 | M0~M1023 | M0~M1999 | ||
局部輔助繼電器 | LM0~LM63 | |||||
特殊輔助繼電器 | SM0~SM511 | SM0~SM255 | ||||
狀態繼電器 | S0~ S4095 | S0~ S1023 | S0~ S1023 | S0~ S991 | ||
中斷資源 | 內部定時中斷 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | |
外部中斷 | 16個 | 16個 | 16個 | 16個 | ||
高速計數器中斷 | 8個 | 6個 | 6個 | 6個 | ||
串口中斷 | 12個 | 8個 | 4個 | / | ||
PTO輸出完成中斷 | 6個 | 2個 | 2個 | / | ||
插補完成中斷 | 3個 | / | / | / | ||
經過位置中斷 | 6個 | / | / | / | ||
電源失電中斷 | 1個 | 1個 | 1個 | / | ||
常規 | 基本指令運行時間 | 0.065μS | 0.3μS | 0.3μS | 0.09μS | |
實時時鐘 | 支持(掉電保持至少3年) | 支持(掉電保持100小時) | 支持(掉電保持100小時) | 支持(掉電保持至少1年) | ||
模擬電位器 | 無 | 2個/8位精度 | 無 | 2個/8位精度 | ||
通訊 | 通訊口 | PORT0:RS232 PORT1:RS485 PORT2:RS485 |
PORT0:RS232 PORT1:RS232/RS485 |
PORT0:RS232 | PORT0:RS232 PORT1:RS232/RS485 |
|
通訊協議 | Modbus/自由口/MCbus/編程口協議 | |||||
訪問控制和用戶程序保護措施 | 設置密碼類型 | 上載密碼 下載密碼 監控密碼 子程序密碼 禁止格式化 |
||||
禁止上載 | 支持 | |||||
應用指令 | 實時時鐘,時鐘指令 | 有 | 有 | 無 | 有 | |
日期和時鐘比較指令 | 有 | 有 | 無 | 有 | ||
浮點數指令 | 有 | 有 | 無 | 有 | ||
定位指令 | 有 | 有 | 只支持DRVI指令 | 有 | ||
高速IO指令 | 有 | 有 | 不支持PLS指令 | 有 | ||
MODBUS和變頻器指令 | 有 | 有 | 無 | 有 | ||
讀寫EEPROM指令 | 無 | 有 | 無 | 有 | ||
控制計算指令 | 有 | 有 | 只支持PID指令 | 有 | ||
字符串指令 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
批量數據處理指令 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
數據表指令 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
運動控制指令 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
輸出繼電器觸點壽命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320萬次 | ||||
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120萬次 | |||||
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30萬次 | |||||
電源特性 | 輸入電壓范圍 | 85Vac~264Vac(正常工作) | ||||
功能?? | MC280八軸 | MC280六軸 | MC280四軸 | MC200E八軸 | MC200E六軸 | MC200E四軸 |
---|---|---|---|---|---|---|
GEARBOX(電子齒輪) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
CAMBOX(電子凸輪) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
LIN(直線插補) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
CW(順時針圓弧插補) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
CCW(逆時針圓弧插補) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
G代碼 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
深圳麥格米特公司成立于2003年,注冊資本金為1.33億元RMB,2011年度銷售額突波10億元RMB,員工約1186人。是一家集研發、生產、銷售于一體的工業自動化公司。掌握控制、顯示、驅動、電源等核心技術,擁有一流的技術平臺,先進的生產加工平臺,完善的采購平臺。公司秉承“中國特色、安全可靠、功能豐富、簡單易學、易于維護”的產品理念。主要產品有PLC、變頻器、HMI、伺服系統、焊機、工業電源等,可實現一體化解決方案。產品廣泛應用于機床、工程機械、塑機、紡織機械、電子設備、包裝印刷、非標生產線、金屬制品機械、太陽能機械、線纜機械、木工機械等行業。
中華工控網打造的工控產品免費試用平臺。致力為用戶提供最新、最符合需求的產品線上線下免費試用服務。通過用戶分享的真實體驗,讓更多人深入了解產品并為產品的潛在購買者提供最具價值的決策參考。
粵ICP備11107638號-2 網安備案編號:4403303010105
版權所有 中華工控網 Copyright?2016 Gkong.com, All Rights Reserved